邁世·機房監控體驗端
用戶名:Admin密碼:(無密碼) 點擊體驗咨詢熱線
400-030-5510400-030-5510
LoRa二氧化碳傳感器是一款低功耗、長壽命的LoRaWAN無線協議產品。它配備大容量可更換電池,能夠支持長達1年的使用時間;采用墨水屏顯示,工作溫度范圍為0~50℃,并在低溫時自動鎖屏保護屏幕。它能夠精確測量CO2濃度和溫濕度,響應時間快,數據傳輸速率穩定,尺寸小巧方便攜帶,適合廣泛應用于工業檢測、智能家居等領域。
支持標準 | LoRaWAN無線協議 | CPU | Cortex-M低功耗處理器 |
---|---|---|---|
無線 | SX1268/SX1262 | 加密 | AES128 |
電池容量 | 鋰亞電池5400mAh(可更換) | 功耗 | 1年(10分鐘檢測,30分鐘上報@ SF9) |
墨水屏工作溫度 | 0 ℃ ~ 50 ℃;為保護屏幕,低溫(3 ℃以下) 自動鎖屏 | CO2測量范圍 | 400~5000 PPM, 精度: ±(40+5%) PPM |
尺寸 | 102mm*60mm*25mm | 溫濕度測量范圍 | - 10 ℃ ~ 60 ℃;0~ 100 %RH |
溫濕度精度 | 溫度: ±1.5 ℃ @ 0~65 ℃ , 濕度: ±9 %RH | 響應時間 | 10 分鐘(即檢測周期,可配置) |
數據速率 | 300bps~62.5kbps | 尺寸 | 102mm*60mm*25mm |
發射功率 | 最大22dBm | 接收靈敏度 | -137dBm(BW=125K,SF=12) |
天線接口 | SMA外螺內孔 | 工作頻率 | 433~510MHz、863~928MHz |
適用于:工廠車間、倉庫、辦公室、大棚、實驗室、檔案室、圖書館、機房、氣象站等不方便布線的無人值守場景的空氣質量監測。
智慧機房在線體驗
400電話
微信掃一掃